Escalões de Competição (Individual)
| Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2018 | Ranking Portugal City Race | Ranking City Race Euro Tour |
|---|---|---|---|
| Children (Ver Nota 1) | Idade <= 10 anos | Ver Nota 2 | Ver Nota 2 |
| Kids | Idade <= 12 anos | Formação | Ver Nota 3 |
| Youth | Idade <= 16 anos | Juvenis | Youth |
| Junior | 16 < Idade <= 20 anos | Juniores | Junior |
| Seniors | 20 < Idade <= 39 anos | Seniores | Seniors |
| Veteran | 40 <= Idade <= 54 | Veteranos I | Veteran |
| Supervet | 55 <= Idade <= 64 | Veteranos II | Supervet |
| Ultravet | 65 <= Idade <= 74 | Veteranos III | Ultravet |
| Hypervet | 75 <= Idade | Veteranos IV | Hypervet |
Nota 1: O Escalão CHILDREN é indicado para a participação de atletas até aos 10 anos, sendo aconselhável que sejam acompanhados por um adulto, que participa a título gratuito.
Nota 2: Na etapa de Domingo, as classificações dos atletas do escalão CHILDREN não contam para o ranking do Portugal City Race nem para o ranking do City Race Euro Tour.
Nota 3: Na etapa de Domingo, as classificações dos atletas do escalão KIDS não contam para o ranking do City Race Euro Tour.
Escalões Abertos (Invididual ou em Grupo)
| Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2018 |
|---|---|
| Open Curto | Todas as idades, individual ou grupos |
| Open Médio | Todas as idades, individual ou grupos |
| Open Longo | Todas as idades, individual ou grupos |
