
Mapa de Aveiro
Extrato de mapa da etapa Aveiro City Race
- Escala – 1:4000
- Equidistância – 2,5m
- Traçador de Percursos – Daniel Silva
- Cartógrafo – Rafael Miguel
- Execução – Setembro 2016;
- Atualização e Ampliação – Fevereiro 2018
Informações Técnicas
| Escalão | Distância (m) | Declive (m) | Pontos | Ponto de Espetador | Tempo do Vencedor (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Children | 2300 | 15 | 19 | ||
| Kids | 3500 | 20 | 22 | ||
| Youth Men | 6300 | 40 | 23 | 30'-35' | |
| Youth Women | 5100 | 30 | 18 | 30'-35' | |
| Junior Men | 7800 | 45 | 30 | Sim (23) | 30'-35' |
| Junior Women | 5600 | 35 | 21 | 30'-35' | |
| Senior Men | 8300 | 45 | 29 | Sim (22) | 30'-35' |
| Senior Women | 7100 | 35 | 26 | Sim (18) | 30'-35' |
| Veteran Men | 7800 | 45 | 30 | Sim (23) | 30'-35' |
| Veteran Women | 5600 | 35 | 21 | 30'-35' | |
| Supervet Men | 6300 | 40 | 23 | 30'-35' | |
| Supervet Women | 4500 | 25 | 16 | 30'-35' | |
| Ultravet Men | 4500 | 25 | 16 | 30'-35' | |
| Ultravet Women | 3900 | 15 | 14 | 30'-35' | |
| Hypervet Men | 3900 | 15 | 14 | 30'-35' | |
| Hypervet Women | 3900 | 15 | 14 | 30'-35' | |
| Open Short | 3500 | 20 | 22 | ||
| Open Medium | 5600 | 25 | 24 | ||
| Open Long | 7000 | 45 | 26 |
Nota: As distâncias indicadas são medidas pela opção mais curta.
Distância do Centro do Evento às Partidas
Do centro do Evento no Mercado do Peixe às partidas são cerca de 150m.
O trajeto demora sensivelmente 2 minutos a passo.
