
Mapa de Aveiro
Extrato de mapa da etapa Urban Race
- Escala – 1:4000
- Equidistância – 2,5m
- Traçador de Percursos – Rafael Miguel
- Cartógrafo – Rafael Miguel
- Execução – Setembro 2016;
- Atualização e Ampliação – Fevereiro 2018
Informações Técnicas
| Escalão | Distância (m) | Declive (m) | Pontos | Tempo do Vencedor (min) |
|---|---|---|---|---|
| Children | 2200 | 20 | 21 | |
| Kids | 2200 | 20 | 21 | |
| Youth Men | 3500 | 40 | 26 | 15'-20' |
| Youth Women | 2800 | 35 | 19 | 15'-20' |
| Junior Men | 4000 | 45 | 26 | 15'-20' |
| Junior Women | 3200 | 40 | 23 | 15'-20' |
| Senior Men | 4600 | 50 | 30 | 15'-20' |
| Senior Women | 4000 | 50 | 25 | 15'-20' |
| Veteran Men | 4000 | 45 | 26 | 15'-20' |
| Veteran Women | 3200 | 40 | 23 | 15'-20' |
| Supervet Men | 3500 | 40 | 26 | 15'-20' |
| Supervet Women | 2800 | 35 | 19 | 15'-20' |
| Ultravet Men | 2800 | 35 | 19 | 15'-20' |
| Ultravet Women | 2300 | 30 | 21 | 15'-20' |
| Hypervet Men | 2300 | 30 | 21 | 15'-20' |
| Hypervet Women | 2300 | 30 | 21 | 15'-20' |
| Open Short | 2200 | 20 | 21 | |
| Open Medium | 3100 | 35 | 25 | |
| Open Long | 3700 | 40 | 28 |
Nota: As distâncias indicadas são medidas pela opção mais curta.
Distância do Centro do Evento às Partidas
Do centro do Evento na Casa da Comunidade Sustentável às partidas são cerca de 150m.
O trajeto demora sensivelmente 2 minutos a passo.
